| Beginn | Sendung | Marktanteil NRW | Zuschauer |
|---|---|---|---|
| 07:25:25 | Erlebnisreisen | 0,2% | 0,00 Mio. |
| 07:45:03 | In aller Freundschaft | 0,7% | 0,00 Mio. |
| 08:27:29 | In aller Freundschaft | 3,6% | 0,02 Mio. |
| 09:11:12 | Lokalzeit | 3,2% | 0,02 Mio. |
| 09:41:22 | Wer weiß denn sowas? | 3,3% | 0,02 Mio. |
| 10:25:49 | Doc Esser macht den Westen fit | 2,5% | 0,02 Mio. |
| 11:11:21 | Unser Westen, Unsere Wettergeschichten | 0,6% | 0,00 Mio. |
| 11:55:44 | Das Waisenhaus für wilde Tiere | 2,9% | 0,03 Mio. |
| 12:45:00 | WDR aktuell | 4,0% | 0,05 Mio. |
| 13:01:56 | Seelöwe & Co. - tierisch beliebt | 4,8% | 0,05 Mio. |
| 13:52:57 | Panda, Gorilla & Co. | 4,3% | 0,05 Mio. |
| 14:23:20 | Familie Dr. Kleist | 1,7% | 0,02 Mio. |
| 15:10:54 | Familie Dr. Kleist | 3,2% | 0,04 Mio. |
| 16:00:00 | WDR aktuell | 4,9% | 0,07 Mio. |
| 16:15:08 | Hier und heute | 4,8% | 0,08 Mio. |
| 18:00:00 | WDR aktuell | 6,7% | 0,14 Mio. |
| 18:08:28 | Lokalzeit | 6,2% | 0,14 Mio. |
| 18:14:00 | Servicezeit | 7,5% | 0,19 Mio. |
| 18:44:02 | Aktuelle Stunde | 26,2% | 0,82 Mio. |
| 19:30:00 | Lokalzeit | 29,1% | 0,97 Mio. |
| 20:00:00 | Tagesschau | 19,8% | 0,74 Mio. |
| 20:15:41 | markt | 8,7% | 0,33 Mio. |
| 20:59:28 | Ausgerechnet - Döner | 6,1% | 0,24 Mio. |
| 21:44:37 | WDR aktuell | 4,7% | 0,18 Mio. |
| 22:15:02 | WDR Story | 3,0% | 0,09 Mio. |
| 23:00:22 | Hört uns zu - Der Anschlag von Solingen | 0,9% | 0,02 Mio. |
| 23:30:44 | Unterwegs zur Familie Mann | 0,4% | 0,01 Mio. |
| 00:58:19 | Unterwegs zur Familie Mann | 0,4% | 0,00 Mio. |
Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK, TV Scope / WDR Medienforschung