| Sender | 27.05.2026 | Mai 2026 | Jahr 2026 | Jahr 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Das Erste | 9,3% | 12,7% | 13,4% | 13,2% |
| ZDF | 11,9% | 14,0% | 15,6% | 15,0% |
| Dritte | 12,5% | 12,5% | 12,2% | 12,4% |
| WDR FS | 7,0% | 7,0% | 7,0% | 7,0% |
| 3SAT | 0,9% | 1,4% | 1,2% | 1,4% |
| ARTE | 2,5% | 1,3% | 1,2% | 1,3% |
| Phoenix | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% |
| KiKa | 0,1% | 0,2% | 0,2% | 0,2% |
| RTL | 8,7% | 8,6% | 9,1% | 8,3% |
| SAT.1 | 5,7% | 5,2% | 4,4% | 5,0% |
| PRO 7 | 2,6% | 2,6% | 2,7% | 2,5% |
| RTL II | 3,2% | 2,7% | 2,4% | 2,2% |
| Kabel 1 | 2,1% | 2,8% | 2,5% | 2,8% |
| VOX | 5,8% | 6,1% | 5,5% | 5,1% |
Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK, TV Scope / WDR Medienforschung