| Beginn | Sendung | Marktanteil BRD | Zuschauer |
|---|---|---|---|
| 08:59:55 | Tagesschau | 10,3% | 0,35 Mio. |
| 09:03:20 | Hubert und Staller | 12,2% | 0,41 Mio. |
| 09:50:51 | Großstadtrevier | 8,3% | 0,28 Mio. |
| 10:39:37 | Tagesschau | 6,3% | 0,22 Mio. |
| 10:43:20 | Meister des Alltags | 6,8% | 0,25 Mio. |
| 11:12:31 | Gefragt - Gejagt | 8,3% | 0,34 Mio. |
| 11:58:28 | MITTAGSMAGAZIN | 6,1% | 0,30 Mio. |
| 12:06:01 | Tagesschau | 8,4% | 0,36 Mio. |
| 13:59:54 | Tagesschau | 8,2% | 0,46 Mio. |
| 14:09:47 | Rote Rosen | 9,3% | 0,54 Mio. |
| 14:59:53 | Tagesschau | 9,0% | 0,55 Mio. |
| 15:08:06 | Sturm der Liebe | 9,8% | 0,63 Mio. |
| 15:59:55 | Tagesschau | 4,3% | 0,29 Mio. |
| 16:08:31 | Elefant, Tiger & Co. | 4,0% | 0,29 Mio. |
| 17:00:00 | Tagesschau | 8,5% | 0,66 Mio. |
| 17:15:18 | Brisant | 11,8% | 1,00 Mio. |
| 17:57:56 | Gefragt - Gejagt | 16,3% | 1,78 Mio. |
| 18:47:31 | Watzmann ermittelt | 14,1% | 1,93 Mio. |
| 19:39:24 | Dialog vor acht | 8,0% | 1,17 Mio. |
| 19:54:34 | Wirtschaft vor acht | 11,0% | 1,74 Mio. |
| 20:00:00 | Tagesschau | 23,2% | 3,97 Mio. |
| 20:16:14 | Zero | 11,0% | 2,01 Mio. |
| 21:46:09 | PLUSMINUS | 7,3% | 1,31 Mio. |
| 22:16:08 | Tagesthemen | 9,4% | 1,42 Mio. |
| 22:52:23 | Die Russland-Route | 9,9% | 1,10 Mio. |
| 23:37:05 | Pastorin mit schwerer Vergangenheit | 5,1% | 0,40 Mio. |
| 00:07:34 | Tagesschau | 3,9% | 0,25 Mio. |
| 00:18:02 | Zero | 2,4% | 0,10 Mio. |
Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK, TV Scope / WDR Medienforschung