- Sendehinweis: WDR 3 Persönlich mit Götz Alsmann | Heute, 13.04 - 15.00 Uhr | WDR 3
Götz Alsmann präsentiert jeden Samstagmittag in WDR 3 seine ganz spezielle Auffassung von Jazzmusik: Swingend, stilübergreifend, manches puristisch, einiges eher Jazz-ähnlich, durchaus sentimental und immer gerne unterhaltend. Wenn der Sound und das musikalische Gefühl stimmen, wird der Kreis dessen, was "Jazz" ist, auch gerne erweitert. Götz Alsmann ist ständig auf der Pirsch und findet immer neue Trouvaillen in den Tiefen seines legendären Archivs, mit dem er die Sendung zu 100 % bestreitet. Das macht die Sache noch persönlicher...
Die Sendung zum Anhören
| Nr. | Titel/ INTERPRETIN | KomponistIn/ Label/ Album | Länge |
|---|---|---|---|
| 1 | Wake Up Old Maid RUSSEL JACQUET | K/T: Davis Jewel 2000; LC: 37345 Single | 3:07 |
| 2 | Hey Pam SONNY STITT | K/T: Stitt Atlantic 1395; LC: 00121 LP: SOnny Stitt & The Top Brass | 3:06 |
| 3 | You’d Be So Nice To Come Home To ED HIGGINS | K/T: Cole Porter Replica 1009; LC: 99999 LP: The Ed Higgins Trio | 3:07 |
| 4 | Cleveland Ohio Blues BULLMOOSE JACKSON | K/T: Sally Nix King 4244; LC: 99999 Single | 2:57 |
| 5 | Bootsie BULLMOOSE JACKSON | K/T: Glover/Millinder King 4535; LC: 99999 Single | 2:59 |
| 6 | Moonglow TEDDY TYLE | K/T: Hudson/DeLange Golden Crest 3060; LC: 99999 LP: Moon Shot | 2:02 |
| 7 | A Tight Hat GEORGE HANDY | K/T: Handy X 1004; LC: 00316 LP: Handyland U.S.A. | 3:22 |
| 8 | Noshin‘ GEORGE HANDY | K/T: Handy wie Titel 7 | 2:55 |
| 9 | I Ain’t Got Nothin‘ But The Blues DINAH SHORE & RED NORVO | K/T: Ellington/Russell Capitol 1354; LC: 00148 LP: Dinah Sings Some Blues With Red | 4:01 |
| 10 | Bye Bye Blues DINAH SHORE & RED NORVO | K/T: Hamm/Bennett/Lown/Graywie Titel 9 | 3:02 |
| 11 | Jim Dog GENE AMMONS | K/T: Ammons VJ 3024; LC: 99999 LP: Juggin' Around | 7:19 |
| 12 | Juggin‘ Around GENE AMMONS | K/T: Ammons wie Titel 11 | 6:44 |
| 13 | Fair And Warmer HARRY JAMES | K/T: Ernie Wilkins Capitol 1037; LC: 00148 LP: The New James | 4:25 |
| 14 | Low Gear RALPH FLANAGAN | K/T: Flanagan Rainbow 702; LC: 99999 CD: A Tribute To Glenn Miller | 3:16 |
| 15 | Tuxedo Junction GLENN MILLER | K/T: Dash/Hawkins/Johnson/Feyne Bluebird 10612; LC: 00316 Single | 3:27 |
| 16 | Tuxedo Junction ERSKINE HAWKINS | K/T: Dash/Hawkins/Johnson Bluebird 10409; LC: 00316 Single | 3:21 |
| 17 | Anvil Chorus MAXWELL DAVIS | K/T: Verdi Crown 5126; LC: 99999 LP: Exciting Sounds Of The Name Bands | 3:03 |
| 18 | Redskin Rhumba MAXWELL DAVIS | K/T: Dale Bennett wie Titel 17 | 2:51 |
| 19 | C’est Si Bon MAXWELL DAVIS | K/T: Betti Aladdin 709; LC: 99999 LP: Maxwell Davis And His Tenor Sax | 2:36 |
| 20 | Cement Mixer MEL TORMÉ | K/T: Gaillard/Ricks Coral 57044; LC: 00171 LP: Musical Sounds Are The Best Songs | 2:27 |
| 21 | Cement Mixer DREI TRAVELLERS | K/T: Gaillard/Ricks Odeon 26634; LC: 00287 Single | 2:54 |
| 22 | Gisela DREI TRAVELLERS | K/T: Oldörp wie Titel 21 | 3:15 |
| 23 | Crazy THE HOLLYWOOD FLAMES | K/T: Gray Ebb 119; LC: 99999 Single | 1:58 |
| 24 | Just A Crazy Song RED NICHOLS | K/T: Smith/Williams Brunswick 9090; LC: 00171 Single | 3:13 |
| 25 | Jump Rope Boogie CLIFFIE STONE | K/T: Stone Capitol 1496; LC: 00148 Single | 2:37 |
| 26 | Jack Jack Jack CHUY REYES | K/T: Davis/Castro Caliente Disco 1003; LC: 00300 LP: Duelo Musical | 3:19 |
| 27 | Would You Like To Take A Walk LEORY VINNEGAR | K/T: Rose/Warren/Dixon Contemporary 3542; LC: 00162 LP: Leroy Walks | 6:57 |
| 28 | Always ROY HAMILTON | K/T: Berlin Epic 518; LC: 00199 LP: With All My Love | 2:33 |
Moderation: Götz Alsmann
Redaktion: Jörg Heyd