- Sendehinweis: WDR 3 Persönlich mit Götz Alsmann | 13. Juni 2026, 13.04 - 15.00 Uhr | WDR 3
Götz Alsmann präsentiert jeden Samstagmittag in WDR 3 seine ganz spezielle Auffassung von Jazzmusik: Swingend, stilübergreifend, manches puristisch, einiges eher Jazz-ähnlich, durchaus sentimental und immer gerne unterhaltend. Wenn der Sound und das musikalische Gefühl stimmen, wird der Kreis dessen, was "Jazz" ist, auch gerne erweitert. Götz Alsmann ist ständig auf der Pirsch und findet immer neue Trouvaillen in den Tiefen seines legendären Archivs, mit dem er die Sendung zu 100 % bestreitet. Das macht die Sache noch persönlicher...
Die Sendung zum Anhören
| Nr. | Titel/ INTERPRETIN | KomponistIn/ Label/ Album | Länge |
|---|---|---|---|
| 1 | Randall Island DANI GUGOLZ | K/T: Ben Webster Styx 1114; LC: 28071 CD: Swing And R&B DreamProject | 4:11 |
| 2 | Bird Brain SIR WALER THOMAS | K/T: Thomas Harlequin 2047; LC: 99999 LP: Big Band Jazz From Joe Davis | 2:50 |
| 3 | Evenin‘ CAB CALLOWAY | K/T: White/Parrish Victor 24414; LC: 00316 Single | 2:49 |
| 4 | My Lucky Day MISS RHAPSODY | K/T: Viola Wells Savoy 5510; LC: 37345 Single | 2:55 |
| 5 | Groovin‘ The Blues MISS RHAPSODY | K/T: Viola Wells Savoy 5511; LC: 37345 Single | 3:05 |
| 6 | There Will Never Be Another You AL CAIOLA | K/T: Warren/Gordon Savoy 12033; LC: 37345 LP: Deep In A Dream | 3:59 |
| 7 | Deep In A Dream AL CAIOLA | K/T: DeLange/VanHeusen wie Titel 6 | 4:44 |
| 8 | Thunderbird AL CAIOLA | K/T: Caiola wie Titel 6 | 5:04 |
| 9 | Mas Que Nada AL CAIOLA | K/T: Ben United Artists 6553; LC: 00379 LP: All Strung Out | 3:05 |
| 10 | Inquietaçao LUIZ BONFÁ | K/T: Ary Barroso Odeon 3295; LC: 00287 LP: O Violão E O Samba | 2:25 |
| 11 | Nossos Momentos LUIZ BONFÁ | K/T: Barbosa/Reis wie Titel 10 | 2:34 |
| 12 | Perdido De Amor DICK FARNEY | K/T: Bonfá Continental 16.723; LC: 99999 Single | 3:14 |
| 13 | Minha Namorada DICK FARNEY | K/T: Lyra/De Moraes EMI 3904; LC: 00542 LP: Tudo Isto É Amor | 3:46 |
| 14 | Everything Is Everything HOLLIS FLOYD | K/T: Hollis Floyd Silloh 31775; LC: 99999 Single | 3:14 |
| 15 | Black Poncho Is Coming HOLLIS FLOYD | K/T: Hollis Floyd wie Titel 14 | 3:24 |
| 16 | Moonglow GREGOR HILDEN | K/T: Hudson/DeLange/Mills Acoustic 319.1613; LC: 07103 CD: Vintage Wax | 4:27 |
| 17 | Don’t Cry Baby KENNY BURRELL | K/T: Fiorito/Kahn Prestige 7088; LC: 00313 LP: Kenny Burrell | 8:15 |
| 18 | All This And Heaven Too DEL COURTNEY | K/T: DeLange/Van Heusen Vocalion 5608; LC: 99999 Single | 3:09 |
| 19 | Now I Lay Me Down To Dream DEL COURTNEY | K/T: Howard Okeh 5720; LC: 00162 Single | 2:47 |
| 20 | Jubilee FRANKIE TRUMBAUER | K/T: Robinson Okeh 41044; LC: 00162 Single | 3:14 |
| 21 | Hittin‘ The Bottle FRANKIE TRUMBAUER | K/T: Arlen/Koehler Okeh 41437; LC: 00162 Single | 2:53 |
| 22 | Sugar Foot Stomp FRANKIE TRUMBAUER | K/T: Oliver Single Montgomery Wand 10057; LC: 9999 | 2:56 |
| 23 | Wrap Your Troubles in Dreams FRANKIE TRUMBAUER | K/T: Barris/Mills/Koehler Varsity 8269; LC: 99999 Single | 3:03 |
| 24 | Walkin‘ The Dog FRANKIE TRUMBAUER | K/T: Shelton Brooks Varsity 8225; LC: 99999 Single | 2:37 |
| 25 | We Could Find Happiness THE WANDERERS | K/T: Parker Savoy 1109; LC: 37345 Single | 2:36 |
| 26 | Big Leg Mama THE ROCKETS | K/T: Rockets Atlantic 988; LC: 00121 Single | 2:35 |
| 27 | My Darling Dear BIG JAY McNEELY | K/T: Young/McNeely/Warner Swingin‘ 622; LC: 99999 Single | 3:37 |
| 28 | In The Cool Cool Cool Of The Evening MALCOLM MITCHELL | K/T: Carmichael/Mercer Windsor 1001; LC: 99999 LP: Malcom Mitchell And The Trio | 2:22 |
Moderation: Götz Alsmann
Redaktion: Jörg Heyd