- Sendehinweis: WDR 3 Persönlich mit Götz Alsmann | 6. Juni 2026, 13.04 - 15.00 Uhr | WDR 3
Götz Alsmann präsentiert jeden Samstagmittag in WDR 3 seine ganz spezielle Auffassung von Jazzmusik: Swingend, stilübergreifend, manches puristisch, einiges eher Jazz-ähnlich, durchaus sentimental und immer gerne unterhaltend. Wenn der Sound und das musikalische Gefühl stimmen, wird der Kreis dessen, was "Jazz" ist, auch gerne erweitert. Götz Alsmann ist ständig auf der Pirsch und findet immer neue Trouvaillen in den Tiefen seines legendären Archivs, mit dem er die Sendung zu 100 % bestreitet. Das macht die Sache noch persönlicher...
Die Sendung zum Anhören
| Nr. | Titel/ INTERPRETIN | KomponistIn/ Label/ Album | Länge |
|---|---|---|---|
| 1 | I Get A Kick Out Out Of You/ C’est Magnifique MICKI LYNN | K/T: Cole Porter Cadet 40057; LC: 00309 LP: Carryin' On | 2:27 |
| 2 | Medicine For A Nightmare SUN RA | K/T: Sun Ra Saturn 222; LC: 99999 Single | 2:28 |
| 3 | Tour De Force MODERN JAZZ SEXTET | K/T: Gillespie Norgran 1076; LC: 00383 LP: The Modern Jazz Sextet | 11:45 |
| 4 | Venice MODERN JAZZ QUARTET | K/T: Lewis Atlantic 1284; LC: 00121 LP: One Never Knows – The Film Score For ‚No Sun in Venice | 4:23 |
| 5 | One Never Knows MODERN JAZZ QUARTET | K/T: Lewis wie Titel 4 | 9:06 |
| 6 | I Concentrate On You JOHNNY HARTMAN | K/T: Cole Porter Bethlehem 6014; LC: 00098 LP: All Of Me | 3:48 |
| 7 | I Say A Little Prayer For You LADY NELSON | K/T: Bacharach/David Dunhill 50028; LC: 00454 LP: Pickadilly Ickle | 2:16 |
| 8 | Up Up And Away LADY NELSON | K/T: Jimmy Webb wie Titel 7 | 2:28 |
| 9 | I Love You HERBIE FIELDS | K/T: Thompson/Archer Parrot 806; LC: 99999 Single | 2:46 |
| 10 | Mr. Jump HERBIE FIELDS | K/T: Kahn wie Titel 9 | 3:00 |
| 11 | Harlem Nocturne HERBIE FIELDS | K/T: Hagen Parrot 775; LC: 99999 Single | 3:11 |
| 12 | Things Ain‘t What They Used To Be HERBIE FIELDS | K/T: Ellington wie Titel 11 | 3:05 |
| 13 | I Don’t Know WILLIE MABON | K/T: Mabon Chess 1531 LC 00309 Single | 3:06 |
| 14 | Slow Down LOU MAC | K/T: McClinton/Call Blue Lake 114; LC: 99999 Single | 2:46 |
| 15 | Bartender Blues THE CHOCOLATEERS | K/T: Chocolateers Parrot 781; LC: 99999 Single | 3:12 |
| 16 | Love Nobody THE ROCKETTES | K/T: A. Dixon Parrot 789; LC: 99999 Single | 2:32 |
| 17 | I’ll Be Seeing You BRILEY GUY | K/T: Fain/Kahal Relic 8020; LC: 99999 LP: Rockin' At Midnight At The Parrot Club | 3:00 |
| 18 | Do You Want To Know A Secret ROGER WEBB | K/T: Lennon/McCartney Parlophone 1233; LC: 00299 LP: John, Paul And All That Jazz | 2:10 |
| 19 | I’ll Keep You Satisfied ROGER WEBB | K/T: Lennon/McCartney wie Titel 18 | 4:05 |
| 20 | Can’t Buy Me Love ROBER WEBB | K/T: Lennon/McCartney wie Titel 18 | 2:33 |
| 21 | A World Without Love ROGER WEBB | K/T: Lennon/McCartney wie Titel 18 | 5:00 |
| 22 | The Girl From Ipanema DUNCAN LAMONT | K/T: Jobim/DeMoraes MFP 5093; LC: 00542 LP: Best Of The Bossa Novas | 2:50 |
| 23 | Eleanor Rigby THE MIRZA MEN | K/T: Lennon/McCartney DJM 402; LC: 01278 LP: Latin Beat-Les | 2:50 |
| 24 | Yesterday TOOTS THIELEMANS | K/T: Lennon/McCartney NYC 6004; LC: 05833 CD: Come Together | 4:08 |
| 25 | She Loves You ROGER WEBB | K/T: Lennon/McCartney wie Titel 18 | 3:06 |
Moderation: Götz Alsmann
Redaktion: Jörg Heyd