- Sendehinweis: WDR 3 Persönlich mit Götz Alsmann | 30. Mai 2026, 13.04 - 15.00 Uhr | WDR 3
Götz Alsmann präsentiert jeden Samstagmittag in WDR 3 seine ganz spezielle Auffassung von Jazzmusik: Swingend, stilübergreifend, manches puristisch, einiges eher Jazz-ähnlich, durchaus sentimental und immer gerne unterhaltend. Wenn der Sound und das musikalische Gefühl stimmen, wird der Kreis dessen, was "Jazz" ist, auch gerne erweitert. Götz Alsmann ist ständig auf der Pirsch und findet immer neue Trouvaillen in den Tiefen seines legendären Archivs, mit dem er die Sendung zu 100 % bestreitet. Das macht die Sache noch persönlicher...
Die Sendung zum Anhören
| Nr. | Titel/ INTERPRETIN | KomponistIn/ Label/ Album | Länge |
|---|---|---|---|
| 1 | I’m With You PETE JOLLY | K/T: Troup/Mercer RCA Victor 1105; LC: 00316 LP: Jolly Jumps In | 2:41 |
| 2 | Short Walk SONNY KNIGHT | K/T: Morgan/Smith Dot 25635; LC: 08433 Single | 2:06 |
| 3 | Poor Boy Song BIG JACK | K/T: Masters/McDaniel JC 119; LC: 99999 Single | 2:14 |
| 4 | Nice And Easy JOHNNY GRIFFIN | K/T: Griffin Blue Note 1533; LC: 00133 LP: Introducing Johnny Griffin | 4:19 |
| 5 | It’s Alright With Me JOHNNY GRIFFIN | K/T: Cole Porter wie Titel 4 | 4:59 |
| 6 | Air Mail Special Pt.1 & 2 LIONEL HAMPTON | K/T: Hampton/Goodman/Mundy/Christian MCA 510.063; LC: 00166 LP: Slife Hamp Slide | 6:14 |
| 7 | Lowe Groovin‘ JOE MORRIS | K/T: Matthew Gee Atlantic 855; LC: 00121 Single | 2:47 |
| 8 | Weasel Walk JOE MORRIS | K/T: Griffin Atlantic 870; LC: 00121 Single | 2:50 |
| 9 | Sakeena ART BLAKEY & SABU | K/T: Blakey Jubilee 1049; LC: 00243 LP: Cu-Bop | 11:55 |
| 10 | Let‘s Cool One THELONIOUS MONK | K/T: Monk Riverside 12-279; LC: 00720 LP: Misterioso | 9:28 |
| 11 | Johnny One Note CLARKE-BOLAND BIG BAND | K/T: Rogers/Hart MPS 15023; LC: 00979 LP: All Smiles | 2:36 |
| 12 | Latin Quarter JOHNNY GRIFFIN | K/T: Jenkins Blue Note 1580; LC: 00133 LP: The Congregation | 6:25 |
| 13 | Shuffle Bug GRIFFIN BROTHERS | K/T: Griffin Dot 1071; LC: 08433 Single | 2:43 |
| 14 | Weepin‘ And Cryin‘ GRIFFIN BROTHERS | K/T: Brown wie Titel 13 | 3:24 |
| 15 | Don’t Leave Now THE PROGRESSIVE FOUR | K/T: West/Davis DC 803 LC 99999 Single | 2:46 |
| 16 | Meadowlark Boogie BUCK GRIFFIN | K/T: Griffin Lin 1005; LC: 99999 Single | 2:16 |
| 17 | Summertime NINA SIMONE | K/T: George & Ira Gershwin Colpix 409; LC: 99999 LP: Nina Simone At Town Hall | 5:40 |
| 18 | Rhapsody in Blue MORTON GOULD | K/T: Gershwin His Master’s Voice 1148; LC: 00233 LP: Gershwin | 16:50 |
| 19 | Bei mir bist du scheen QUADRO NUEVO | K/T: Secunda Fine Music 110-2; LC: 11188 CD: Moccaflor | 5:58 |
| 20 | Temptation TEDDI KING | K/T: Brown/Freed Coral 757278; LC: 00171 LP: All The Kings' Songs | 2:39 |
Moderation: Götz Alsmann
Redaktion: Jörg Heyd