- Sendehinweis: WDR 3 Persönlich mit Götz Alsmann | 23. Mai 2026, 13.04 - 15.00 Uhr | WDR 3
Götz Alsmann präsentiert jeden Samstagmittag in WDR 3 seine ganz spezielle Auffassung von Jazzmusik: Swingend, stilübergreifend, manches puristisch, einiges eher Jazz-ähnlich, durchaus sentimental und immer gerne unterhaltend. Wenn der Sound und das musikalische Gefühl stimmen, wird der Kreis dessen, was "Jazz" ist, auch gerne erweitert. Götz Alsmann ist ständig auf der Pirsch und findet immer neue Trouvaillen in den Tiefen seines legendären Archivs, mit dem er die Sendung zu 100 % bestreitet. Das macht die Sache noch persönlicher...
Die Sendung zum Anhören
| Nr. | Titel/ INTERPRETIN | KomponistIn/ Label/ Album | Länge |
|---|---|---|---|
| 1 | Listen To Dr. Jive DEAN BARLOW | K/T: Davis Krazy Kat 780; LC: 99999 LP: Listen To Dr. Jive | 2:05 |
| 2 | Mighty Mayhem SENSATIONAL BAT BOYS | K/T: Traditionell Design 249; LC: 99999 LP: Batman | 2:00 |
| 3 | Cheatin‘ Charlie SENSATIONAL BAT BOYS | K/T: Sensational Bat Boys wie Titel 2 | 3:26 |
| 4 | Mas Que Nada ANDRÉ PENAZZI | K/T: Ben Audio Fidelity 3022; LC: 00122 LP: Orgao Samba Percussão | 2:34 |
| 5 | Round Midnight AL HAIG | K/T: Monk Prestige 7841; LC: 00313 LP: Al Haig - Trio And Quartet | 5:20 |
| 6 | The Love Nest JACK ELLIOTT | K/T: Harbach/Hirsch Medallion 7505; LC: 99999 LP: The Sound Of Dynamic Woodwinds | 3:24 |
| 7 | Black Velvet DON REDMAN | K/T: Houfnagle Golden Crest 3017; LC: 99999 LP: Park Avenue Patter | 3:19 |
| 8 | Mad Minuet DON REDMAN | K/T: Paisner wie Titel 7 | 2:10 |
| 9 | Dancing Doll LAWRENCE WELK | K/T: Kreisler Mercury 70149; LC: 00268 Single | 2:53 |
| 10 | Blues Up Tight JAZZ CRUSADERS | K/T: Sample Pacific Jazz 20098; LC: 00770 LP: Live At The Lighthouse '66 | 6:40 |
| 11 | Tenderly THE THREE SOUNDS | K/T: Gross/Lawrence Blue Note 1600; LC: 00133 LP: The Three Sounds | 4:32 |
| 12 | Blue Bells THE THREE SOUNDS | K/T: Harris wie Titel 11 | 4:22 |
| 13 | When I Fall In Love THE THREE SOUNDS | K/T: Young Blue Note 84072; LC: 00133 LP: Feelin' Good | 4:55 |
| 14 | Love For Sale THE THREE SOUNDS | K/T: Cole Porter Blue Note 4044; LC: 00133 LP: Moods | 6:33 |
| 15 | Smooth Groove LOU DONADLSON & THE THREE SOUNDS | K/T: Lou Donaldson Blue Note 4012; LC: 00133 LP: LD+3 | 5:47 |
| 16 | Play That Hot Guitar TED WEEMS | K/T: Baxter/Torres Living Era 5029; LC: 909999 LP: Marvellous! | 2:34 |
| 17 | Dick Bernstein Ramble DICK McDONOUGH | K/T: McDonough Yazoo 1057; LC: 99999 LP: Pioneers of Jazz Guitar | 2:41 |
| 18 | Hittin‘ On All Six JOHN CALI & TONY GUTTUSO | K/T: Cali/Guttuso wie Titel 17 | 2:22 |
| 19 | I Want A Man To Gimme Some Luck BASIL SPEARS | K/T: Davis MGM 11406; LC: 00383 Single | 2:25 |
| 20 | (Oh My Darling) Don’t You Know FRAN MANFRED | K/T: Manfred Royal Roost 618; LC: 00148 Single | 2:47 |
| 21 | Nite Shift Blues ZILLA MAYS | K/T: Mays/Peek Brunswick 84031; LC: 00171 Single | 2:35 |
| 22 | That’s How I Feel About You BUDDY & ELLA JOHNSON | K/T: Buddy Johnson Mercury 70173; LC: 00268 Single | 3:09 |
| 23 | You Got To Walk That Chalk Line BUDDY JOHNSON | K/T: Lorenzo Pack Decca 24996; LC: 00171 Single | 2:39 |
| 24 | Walkin‘ The Chalk Line TINY BRADSHAW | K/T: Bernard/Norman King 4457; LC: 99999 Single | 3:00 |
| 25 | I’m A Ding Dong Daddy From Dumas TONY BRADSHAW | K/T: Baxter Decca 42109; LC: 00171 Single | 2:52 |
| 26 | Ding Dong Boogie ELLA FITZGERALD | K/T: Singleton/McCrae Decca 28321; LC: 00171 Single | 3:19 |
| 27 | Church Bells May Ring THE DIAMONDS | K/T: Willows/Craft Mercury 70835; LC: 00268 Single | 2:26 |
| 28 | Ding Dong The Witch Is Dead THE GROUP | K/T: Arlen/Harburg RCA Victor 2663; LC: 00316 LP: The Group | 2:23 |
| 29 | Jordu FRANK BARBER | K/T: Duke Jordan/Ernie Williams Capitol 2794; LC: 00148 LP: Melodic Percussion | 3:28 |
Moderation: Götz Alsmann
Redaktion: Jörg Heyd