- Sendehinweis: WDR 3 Persönlich mit Götz Alsmann | 16. Mai 2026, 13.04 - 15.00 Uhr | WDR 3
Götz Alsmann präsentiert jeden Samstagmittag in WDR 3 seine ganz spezielle Auffassung von Jazzmusik: Swingend, stilübergreifend, manches puristisch, einiges eher Jazz-ähnlich, durchaus sentimental und immer gerne unterhaltend. Wenn der Sound und das musikalische Gefühl stimmen, wird der Kreis dessen, was "Jazz" ist, auch gerne erweitert. Götz Alsmann ist ständig auf der Pirsch und findet immer neue Trouvaillen in den Tiefen seines legendären Archivs, mit dem er die Sendung zu 100 % bestreitet. Das macht die Sache noch persönlicher...
Die Sendung zum Anhören
| Nr. | Titel/ INTERPRETIN | KomponistIn/ Label/ Album | Länge |
|---|---|---|---|
| 1 | Prabába Mé Prabàby SWING KVARTET | K/T: Jezek Panton 330422; LC: 99999 EP: Mini Jazz Club 12 | 4:04 |
| 2 | Feeling Sentimental FRED NORMAN & JUMP TOWN ORCHESTRA | K/T: Norman Jay-Dee 778; LC: 99999 Single | 3:11 |
| 3 | Jump Town FRED NORMAN & JUMP TOWN ORCHESTRA | K/T: Norman wie Titel 2 | 2:40 |
| 4 | The Miseries FRED NORMAN & JUMP TOWN ORCHESTRA | K/T: Norman Harlequin 2047 LP: Big Band Jazz Form Joe Davis | 3:03 |
| 5 | Old Fashioned Blues THE BLUES CHASERS | K/T: Norman MGM 11409; LC: 00383 Single | 2:30 |
| 6 | Big Eyed Brown Eyed Girl Of Mine JIMMY NELSON | K/T: Nelson RPM 535; LC: 99999 Single | 3:00 |
| 7 | Fidgety Feet EDDIE CONDON | K/T: LaRocca/Shields Philips 07901; LC: 00268 LP: Jazz Olympus Series | 5:07 |
| 8 | Born To Live The Blues SONNY TERRY & BROWNIE McGHEE | K/T: McGhee Fantasy 3340; LC: 00720 LP: At Sugar Hill | 3:37 |
| 9 | Worry Worry Worry SONNY TERRY & BROWNIE McGHEE | K/T: McGhee wie Titel 8 | 4:33 |
| 10 | Tee Nah Nah VAN 'PIANO MAN' WALLS | K/T: Traditionell Atlantic 904; LC: 00121 Single | 2:31 |
| 11 | I’m 10.000 Years Old BROWNIE McGHEE | K/T: Traditionell Jax 312 LC 99999 Single | 2:28 |
| 12 | Lost Jawbone SONNY TERRY | K/T: Sonny Terry Groove 0015; LC: 00316 Single | 2:21 |
| 13 | Throw This Old Dog A Bone SONNY TERRY | K/T: Terry/McGhee Bear Family 17411; LC: 05197 CD: Groovin' The Blues | 2:34 |
| 14 | Raise A Ruckus Tonight THE FOLKMASTERS | K/T: Traditionell Folkways FP 28; LC: 09628 LP: Get On Board | 2:47 |
| 15 | In His Care THE FOLKMASTERS | K/T: Traditionell wie Titel 15 | 2:31 |
| 16 | Fatstuff ANDRÉ PREVIN | K/T: Previn Tops 1593; LC: 99999 EP: André Previn Plays Fats Waller | 4:38 |
| 17 | Oh You Sweet Thing ANDRÉ PREVIN | ANDRÉ PREVIN wie Titel 16 | 4:14 |
| 18 | Brother John TOOTS THIELEMANS | K/T: Thielemans Signature 6006; LC: 00315 LP: The Soul Of Toots Thielemans | 2:13 |
| 19 | Misty TOOTS THIELEMANS | TOOTS THIELEMANS wie Titel 18 | 3:01 |
| 20 | Money Jungle DUKE ELLINGTON | K/T: Ellington United Artists 15017; LC: 00379 LP: Money Jungle | 5:26 |
| 21 | Fleurette Africaine DUKE ELLINGTON | K/T: Ellington wie Titel 20 | 3:31 |
| 22 | Caravan DUKE ELLINGTON | K/T: Tizol/Ellington wie Titel 20 | 4:09 |
| 23 | The Jeep Is Jumpin' HAZEL SCOTT | K/T: Ellington/Hodges Debut 16; LC: 99999 LP: Relaxed Piano Moods | 3:52 |
| 24 | Alone Together RAY ANTHONY | K/T: Howard Dietz/Arthur Schwartz Capitol 1420; LC: 00148 LP: Dancing Alone Together | 3:02 |
| 25 | Tres Palabras NAT KING COLE | K/T: Farres Capitol 1749; LC: 00148 LP: More Cole Espagnol | 2:04 |
| 26 | South American Way CARMEN MIRANDA | K/T: McHugh/Dubin Brunswick 03178; LC: 00171 Single | 2:44 |
| 27 | Bambale CARMEN MIRANDA | K/T: Horta Decca 23911; LC: 00171 Single | 2:24 |
| 28 | Afro Bossa Nova JOHN LEMON | K/T: Lemon Mo-Jazz 9121; LC: 99999 LP: Yes Baby | 2:15 |
| 29 | Desafinado BLOSSOM DEARIE | K/T: Jobim Hires PB 1110; LC: 99999 LP: Rootin' Songs | 3:07 |
Moderation: Götz Alsmann
Redaktion: Jörg Heyd